分類(lèi)
特 點(diǎn) Features
● 貫穿艙壁安裝Through bulkhead installation
● 極低內(nèi)部串聯(lián)電感、自愈電介質(zhì)Very low internal series inductance, self healing dielectric
● 從KHz到GHz頻率范圍內(nèi)提供高插入損耗Extremely low internal series inductors
self-healing dielectrics provide high insertion loss in the frequency range from kHz to GHz
應(yīng) 用 Application
● 開(kāi)關(guān)電源、UPS電源Switching power supply, UPS power supply
● 交換機(jī)、通信基站Switch, communication base station
● 醫(yī)療設(shè)備Medical equipment 屏蔽室Shielding room
性能指標(biāo) Characteristcs
額定電壓Rated voltage/工作頻率Operating Frequency | 130VAC 50/60HZ | 300VAC 50/60HZ |
蕞大直流額定電壓Max DC rated voltage | 650VDC | 1000VDC |
電容器等級(jí)Capacitor rating | Y4 | Y2 |
耐壓試驗(yàn)Test Voltage | 1700VDC/2S | 3000VDC/2S |
氣候類(lèi)別Climate category | 40/100/21 |
典型電氣原理圖 Typical electrical schematic
Fig.1 Fig.2
產(chǎn)品型號(hào)表 Filter Table
型號(hào) model | 額定電壓 Rated voltage | 額定電流A Rated curren | 電容量nF Capacitance | 電感量nH Inductance | 電路圖 Circuit diagram |
YX-114-10-M3 | 130VAC | 10 | 10 | / | Fig.1 |
YX-114-16-M4 | 130VAC | 16 | 470 | / | Fig.1 |
YX-114-32-M4 | 130VAC | 32 | 470 | / | Fig.1 |
YX-114-63-M6 | 130VAC | 63 | 100 | / | Fig.1 |
YX-114-100-M8 | 130VAC | 100 | 1000 | / | Fig.1 |
YX-112-10-M3 | 300VAC | 10 | 4.7 | / | Fig.1 |
YX-112-16-M4 | 300VAC | 16 | 100 | / | Fig.1 |
YX-112-32-M4 | 300VAC | 32 | 33 | / | Fig.1 |
YX-112-63-M6 | 300VAC | 63 | 10 | / | Fig.1 |
YX-112-100-M8 | 300VAC | 100 | 100 | / | Fig.1 |
YX-124-10-M3 | 130VAC | 10 | 100 | 70 | Fig.2 |
YX-124-16-M4 | 130VAC | 16 | 100 | 70 | Fig.2 |
YX-124-32-M4 | 130VAC | 32 | 100 | 70 | Fig.2 |
YX-124-63-M6 | 130VAC | 63 | 470 | 186 | Fig.2 |
YX-124-100-M8 | 130VAC | 100 | 1000 | 186 | Fig.2 |
YX-122-10-M3 | 300VAC | 10 | 47 | 70 | Fig.2 |
YX-122-16-M4 | 300VAC | 16 | 100 | 70 | Fig.2 |
YX-122-32-M4 | 300VAC | 32 | 100 | 70 | Fig.2 |
YX-122-63-M6 | 300VAC | 63 | 470 | 124 | Fig.2 |
YX-122-100-M8 | 300VAC | 100 | 1000 | 124 | Fig.2 |
外形尺寸圖 Outline Drawing : mm
型號(hào)model | A | B | C | D | E | L | M | N | S | T |
YX-114-10-M3 | 57 | 10 | 15 | 13 | 16 | 19 | / | ?10.3 | M3 | M10X1 |
YX-114-16-M4 | 82 | 16 | 32 | 27 | 18 | 33 | 18.3 | ?20.3 | M4 | M20X1 |
YX-114-32-M4 | 82 | 16 | 32 | 27 | 18 | 33 | 18.3 | ?20.3 | M4 | M20X1 |
YX-114-63-M6 | 96 | 14 | 25 | 22 | 26 | 30 | 14.3 | ?16.3 | M6 | M16X1 |
YX-114-100-M8 | 133 | 19 | 38 | 27 | 32 | 50 | 22.3 | ?24.3 | M8 | M24X1 |
YX-112-10-M3 | 57 | 10 | 17 | 13 | 16 | 20 | / | ?10.3 | M3 | M10X1 |
YX-112-16-M4 | 77 | 14 | 27 | 22 | 18 | 31 | 14.3 | ?16.3 | M4 | M16X1 |
YX-112-32-M4 | 75 | 12 | 22 | 17 | 18 | 31 | 10.3 | ?12.3 | M4 | M12X1 |
YX-112-63-M6 | 96 | 14 | 25 | 22 | 26 | 30 | 14.3 | ?16.3 | M6 | M16X1 |
YX-112-100-M8 | 113 | 16 | 32 | 27 | 32 | 33 | 18.3 | ?20.3 | M8 | M20X1 |
YX-124-10-M3 | 107 | 12 | 20 | 17 | 16 | 66 | 10.3 | ?12.3 | M3 | M12X1 |
YX-124-16-M4 | 106 | 12 | 20 | 17 | 18 | 61 | 10.3 | ?12.3 | M4 | M12X1 |
YX-124-32-M4 | 106 | 12 | 20 | 17 | 18 | 61 | 10.3 | ?12.3 | M4 | M12X1 |
YX-124-63-M6 | 173 | 16 | 32 | 27 | 26 | 105 | 18.3 | ?20.3 | M6 | M20X1 |
YX-124-100-M8 | 200 | 16 | 32 | 27 | 32 | 120 | 18.3 | ?20.3 | M8 | M20X1 |
YX-122-10-M3 | 140 | 12 | 20 | 17 | 16 | 99 | 10.3 | ?12.3 | M3 | M12X1 |
YX-122-16-M4 | 148 | 14 | 25 | 22 | 18 | 101 | 14.3 | ?16.3 | M4 | M16X1 |
YX-122-32-M4 | 148 | 14 | 25 | 22 | 18 | 101 | 14.3 | ?16.3 | M4 | M16X1 |
YX-122-63-M6 | 189 | 19 | 54 | 41 | 26 | 118 | 24.3 | ?27.3 | M6 | M27X1.5 |
YX-122-100-M8 | 227 | 19 | 54 | 41 | 32 | 144 | 24.3 | ?27.3 | M8 | M27X1.5 |
典型插入損耗 Typical insertion Loss (50Ω測(cè)試系統(tǒng),IEC/CISPR NO.17出版物)
YX-114-10-M3 | YX-124-10-M3 |
CopyRight ? 2024 常州市宇軒電子有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2022034447號(hào)-1 網(wǎng)站地圖 所有標(biāo)簽 免責(zé)聲明 中環(huán)互聯(lián)網(wǎng)常州網(wǎng)站建設(shè)